Fecha 1ª matriculación: | 27 / 11 / 2019 |
---|---|
Kilómetros: | 15 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 149 cv / 110 kw / 320 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano 7,7 l/100km, carretera 5,0 l/100km, combinado 5,9 l/100km (ciclo NEDC) |
Normativa de emisiones: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2: | 134 gr/km (ciclo NEDC) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2019): | 49.656 € |
---|---|
Ahorro: | 16.43% |
Precio oferta: | 41.500 EUR |
Capacidad:
|
Confort:
|
Energía & Gestión Del Escape:
|
Exterior:
|
Multimedia:
|
Ruedas:
|
Seguridad:
|
Seguridad Activa:
|
Seguridad Pasiva:
|
Transmisión:
|
Varios:
|
PVP nuevo en (Año 2019)
Audi A5 Sportback 35 TFSI | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
H1H1 | Gris Manhattan (metalizado) | |
Tapiceria | ||
YMa | Tela System Negro | |
Extras | ||
2PF | Volante deportivo de tres radios multifuncional achatado en la parte inferior | 139 EUR |
1G5 | Rueda de repuesto de tamaño reducido | 153 EUR |
8G1 | Asistente de luz de carretera "smart beam" | 184 EUR |
UH2 | Audi hold assist | 98 EUR |
PCM | Paquete de asistentes City | 1.271 EUR |
6XK | Espejos retrovisores exteriores calefactables plegables eléctricamente con antideslumbramiento automático | 146 EUR |
7P1 | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 323 EUR |
1S1 | Herramientas de a bordo y gato | 31 EUR |
MET | Pintura metalizada | 1.112 EUR |
EA5 | Extension de garantia 2 años, max. 80.000 km | |
SPO | Sport | |
Total extras | 3.458 EUR | |
Total con extras | 49.657 EUR | |
Precio Oferta |
41.500 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4, En línea |
---|---|
Cubicaje: | 1.984 cm3 |
Potencia: | 149 cv |
Par motor: | 320 Nm |
Emisiones: | 134 gr/km (ciclo NEDC) |
Estandar de emisiones: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | TRACCIÓN DELANTERA |
Neumáticos: | 245/40 R18 98V - 245/40 R18 98V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 240 km/h |
---|---|
Aceleración: | 7,5 segundos |
Consumo carretera: | 5,0 l/100km |
Cosumo urbano: | 7,7 l/100km |
Cosumo mixto: | 5,9 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.824 mm |
---|---|
Largo: | 4.733 mm |
Ancho: | 1.843 mm |
Alto: | 1.386 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.