Fecha 1ª matriculación: | 20 / 03 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 13.056 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 116 cv / 85 kw / 250 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano -, carretera -, combinado 5,1 l/100km (ciclo WLTP) |
Normativa de emisiones: | EURO 6 |
Nivel CO2: | 135 gr/km (ciclo WLTP) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2024): | 42.832 € |
---|---|
Ahorro: | 23.31% |
Precio oferta: | 32.850 EUR |
Capacidad:
|
Confort:
|
Energía & Gestión Del Escape:
|
Exterior:
|
Multimedia:
|
Ruedas:
|
Seguridad Activa:
|
Seguridad Pasiva:
|
Transmisión:
|
Varios:
|
PVP nuevo en (Año 2024)
Audi Q2 30 TDI | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
6Y6Y | Gris Daytona (efecto perla) | |
PER | Pintura efecto perla | 981 EUR |
Tapiceria | ||
EI | Microfibra Dinámica Negro | |
Extras | ||
QQ2 | Paquete de luces ambiente plus | 388 EUR |
7TM | Inserciones en formato gráfico lumínico | |
9VD | Audi sound system | |
WDZ | Paquete Técnico | 1.193 EUR |
EA5 | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | |
Z04 | Paquete accesorios | |
Total extras | 2.562 EUR | |
Total con extras | 44.123 EUR | |
Precio Oferta |
32.850 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4, En línea |
---|---|
Cubicaje: | 1.968 cm3 |
Potencia: | 116 cv |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones: | 135 gr/km (ciclo WLTP) |
Estandar de emisiones: | EURO 6 |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | TRACCIÓN DELANTERA |
Neumáticos: | 215/50 18 92W - 215/50 18 92W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 197 km/h |
---|---|
Aceleración: | 10,5 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 5,1 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
---|---|
Largo: | 4.208 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.