Fecha 1ª matriculación: | 27 / 08 / 2019 |
---|---|
Kilómetros: | 8 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 150 cv / 110 kw / 250 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano 0,0 l/100km, carretera 0,0 l/100km, combinado 7,5 l/100km (ciclo WLTP) |
Normativa de emisiones: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2: | 169 gr/km (ciclo WLTP) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Rojo |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2019): | 45.431 € |
---|---|
Ahorro: | 20.76% |
Precio oferta: | 36.000 EUR |
Capacidad:
|
Confort:
|
Energía & Gestión Del Escape:
|
Exterior:
|
Multimedia:
|
Ruedas:
|
Seguridad:
|
Seguridad Activa:
|
Seguridad Pasiva:
|
Transmisión:
|
Varios:
|
PVP nuevo en (Año 2019)
Audi Q3 35 TFSI | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
Y1Y1 | Rojo Tango metalizado | |
Pintura metalizada | 843 EUR | |
Tapiceria | ||
FZ | Negro | |
N0L | Tela Argument | |
Extras | ||
2JG | Parachoques Advanced en pintura completa | 306 EUR |
2PF | Volante deportivo de cuero multifunción plus de 3 radios achatado | 140 EUR |
4I3 | Llave de confort (sin SAFELOCK) Apertura de puertas y maletero mediante comunicación inalámbrica entre la llave y el vehículo. Arranque y parada del motor mediante la tecla Start-Stop.Arranque sin llave. Apertura y cierre mediante patada inferior en la zaga del vehículo, en combinación con Portón del maletero eléctrico (4E7) | 501 EUR |
7P1 | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica. 4 vías de regulación | 323 EUR |
7X5 | Asistente de aparcamiento park assist. | 489 EUR |
8G1 | Asistente de luces de carretera De acuerdo con la situación de tráfico, la luz de carretera se conecta y desconecta automáticamente | 165 EUR |
EL5 | Audi connect: Safety & Service con llamada de emergencia | |
IT4 | Audi connect - Navegación e Infotainment con SIM integrada, 3 años | |
PCG | Asistente de velocidad adaptativo Ayuda a regular la velocidad ajustada y la distancia respecto al vehículo que funciona por delante. Con cambio manual, opera entre 30 hasta 200 km/h.Con cambio S tronic, de 0 hasta 200 km/h | 477 EUR |
PNV+9S1 | Paquete Connectivity Pantalla MMI Touch de 10,1" (1.540 x 720). Preinstalación MMI Navegación plus.Preinstalación servicios Audi Connect infotainment.Audi Virtual Cockpit (10,25") | 648 EUR |
UG5 | Asistente de descenso asistido de pendientes | 122 EUR |
WAK | Paquete Confort Espejo interior antideslumbrante automático, sin marco (4L6), Cámara de visión trasera (KA2), Banqueta trasera plus (5KR) | 1.500 EUR |
ADV | Advanced edition | |
EA5 | Extensión de garantía 2 años, max. 80.000 km | |
Total extras | 5.514 EUR | |
Total con extras | 45.431 EUR | |
Precio Oferta |
36.000 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4, En línea |
---|---|
Cubicaje: | 1.495 cm3 |
Potencia: | 150 cv |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones: | 169 gr/km (ciclo WLTP) |
Estandar de emisiones: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | TRACCIÓN DELANTERA |
Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 211 km/h |
---|---|
Aceleración: | 9,6 segundos |
Consumo carretera: | 0,0 l/100km |
Cosumo urbano: | 0,0 l/100km |
Cosumo mixto: | 7,5 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
---|---|
Largo: | 4.484 mm |
Ancho: | 1.856 mm |
Alto: | 1.616 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.