Fecha 1ª matriculación: | 29 / 08 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 24.450 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 cv / 110 kw / 340 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano -, carretera -, combinado 5,5 l/100km (ciclo WLTP) |
Normativa de emisiones: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2: | 145 gr/km (ciclo WLTP) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2023): | 53.081 € |
---|---|
Ahorro: | 25.59% |
Precio oferta: | 39.500 EUR |
Capacidad:
|
Confort:
|
Energía & Gestión Del Escape:
|
Exterior:
|
Multimedia:
|
Ruedas:
|
Seguridad:
|
Seguridad Activa:
|
Seguridad Pasiva:
|
Transmisión:
|
Varios:
|
PVP nuevo en (Año 2023)
Audi Q3 35 TDI | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
6Y6Y | Gris Daytona (efecto perla) | |
Tapiceria | ||
EI | Cuero / Cuero Sintético Negro | |
Extras | ||
7X2 | Audi Parking System plus | 388 EUR |
1JC | Tren de rodaje deportivo | |
5TL | Inserción en negro brillante Audi exclusive | 420 EUR |
6XK | Espejos retrovisores calefactables con ajuste eléctricoeléctrico de posición y plegables eléctricamente,con función antideslumbrante | 381 EUR |
8G1 | Asistente de luces de carretera | 175 EUR |
WAK | Paquete Confort | 1.589 EUR |
4I3 | Llave de confort (sin SAFELOCK) | 530 EUR |
6Y | Pintura gris Daytona efecto perla Audi exclusive | 1.015 EUR |
N4M | Combinación cuero/cuero sintético mono.pur 550 con grabado S | 323 EUR |
EA5 | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | |
C2I | Llantas en diseño de 5 brazos dobles,7,0J x 18, neumáticos 235/55 R18 | |
Z03 | Paquete accesorios | |
Total extras | 4.822 EUR | |
Total con extras | 53.082 EUR | |
Precio Oferta |
39.500 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4, En línea |
---|---|
Cubicaje: | 1.968 cm3 |
Potencia: | 150 cv |
Par motor: | 340 Nm |
Emisiones: | 145 gr/km (ciclo WLTP) |
Estandar de emisiones: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | TRACCIÓN DELANTERA |
Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 207 km/h |
---|---|
Aceleración: | 9,2 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 5,5 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
---|---|
Largo: | 4.484 mm |
Ancho: | 1.849 mm |
Alto: | 1.616 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.