Fecha 1ª matriculación: | 28 / 06 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 25.052 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 204 cv / 150 kw / 400 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano 5,5 l/100km, carretera 4,8 l/100km, combinado 6,9 l/100km (ciclo WLTP) |
Normativa de emisiones: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2: | 180 gr/km (ciclo WLTP) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2023): | 72.922 € |
---|---|
Ahorro: | 30.69% |
Precio oferta: | 50.540 EUR |
Capacidad:
|
Confort:
|
Energía & Gestión Del Escape:
|
Exterior:
|
Multimedia:
|
Ruedas:
|
Seguridad Activa:
|
Seguridad Pasiva:
|
Transmisión:
|
Varios:
|
PVP nuevo en (Año 2023)
Audi Q5 40 TDI | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
6Y6Y | Gris Daytona (efecto perla) | |
Tapiceria | ||
EI | Tela Sequenz/Cuero Negro | |
Extras | ||
5TG | Inserciones interiores en aluminio mate cepillado | |
EA5 | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 745 EUR |
3Y4 | Cortinilla enrollable manual en ventanillas de las puertas traseras | 269 EUR |
PCM | Paquete de asistentes City | 889 EUR |
PCN | Paquete de asistentes Tour | 1.601 EUR |
9JE | Puerto USB en plazas traseras | 100 EUR |
9VD | Audi Sound system | 430 EUR |
WQS | Interior S line | 1.903 EUR |
7P1 | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 356 EUR |
WAK | Paquete Confort | 2.278 EUR |
N7V | Tapicería en tela Sequenz/cuero | |
4A3 | Asientos delanteros calefactables | 512 EUR |
PER | Pintura efecto perla | 1.310 EUR |
Z03 | Paquete accesorios | |
Total extras | 10.393 EUR | |
Total con extras | 72.924 EUR | |
Precio Oferta |
50.540 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4, En línea |
---|---|
Cubicaje: | 1.968 cm3 |
Potencia: | 204 cv |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones: | 180 gr/km (ciclo WLTP) |
Estandar de emisiones: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | TODO TERRENO TRACCIÓN TOTAL PERMANENTE |
Neumáticos: | 235/55 R19 - 235/55 R19 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 222 km/h |
---|---|
Aceleración: | 7,6 segundos |
Consumo carretera: | 4,8 l/100km |
Cosumo urbano: | 5,5 l/100km |
Cosumo mixto: | 6,9 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.819 mm |
---|---|
Largo: | 4.682 mm |
Ancho: | 1.893 mm |
Alto: | 1.662 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.