Fecha 1ª matriculación: | 25 / 03 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 23 km |
Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
Potencia: | 246 cv / 180 kw / 400 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano -, carretera -, combinado 1,4 l/100km (ciclo WLTP) |
Normativa de emisiones: | EURO 6D |
Nivel CO2: | 31 gr/km (ciclo WLTP) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2024): | 50.996 € |
---|---|
Ahorro: | 21.58% |
Precio oferta: | 39.990 EUR |
Capacidad:
|
Confort:
|
Energía & Gestión Del Escape:
|
Exterior:
|
Multimedia:
|
Ruedas:
|
Seguridad:
|
Seguridad Activa:
|
Seguridad Pasiva:
|
Transmisión:
|
Varios:
|
PVP nuevo en (Año 2024)
Audi A3 Sportback TFSIe 45 TFSI e | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
T9T9 | Blanco Ibis | |
Tapiceria | ||
AI | Tela "Routine" Negro Plata-Negro/Negro-Negro/Negro/ Gris Acero | |
Extras | ||
73M | Enchufe industrial CEE 16 A, 230 V, largo y recto, para el sistema de carga e-tron | |
UH2 | Hold assist | 100 EUR |
6XI | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos, con ajuste antideslumbrante automático ambos lados | 410 EUR |
2PK | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en parte inferior, con multifunción plus y levas de cambio | 293 EUR |
KA2 | Cámara de marcha atrás | 510 EUR |
8G1 | Sistema de asistencia para luz de carretera | 124 EUR |
QQ1 | Paquete de luces ambiente | 210 EUR |
7B9 | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera | 63 EUR |
7X5 | Sistema de aparcamiento asistido con ayuda de aparcamiento Audi parking system plus | 437 EUR |
4K5 | Llave de confort sin SAFELOCK | 535 EUR |
WAK | Paquete Confort | 1.701 EUR |
4A3 | Calefacción de asientos delante | 423 EUR |
4H5 | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 19 EUR |
T9 | Pintura solida Blanco Ibis | 472 EUR |
EA8 | Extensión de garantía 3 años , máx. 100 000 km | |
Z03 | Paquete accesorios | |
Total extras | 5.297 EUR | |
Total con extras | 50.996 EUR | |
Precio Oferta |
39.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4, En línea |
---|---|
Cubicaje: | 1.395 cm3 |
Potencia: | 246 cv |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones: | 31 gr/km (ciclo WLTP) |
Estandar de emisiones: | EURO 6D |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | TRACCIÓN DELANTERA |
Neumáticos: | 225/40 R18 V - 225/40 R18 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 232 km/h |
---|---|
Aceleración: | 6,8 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 1,4 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.630 mm |
---|---|
Largo: | 4.343 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.458 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.